慰謝料、財産分与額一覧表。離婚に関するリンク集 慰謝料、調停、裁判の手続き、悩み相談、掲示板等、離婚の法律に関する情報を提供します。

離婚の詳細情報
相談掲示板
離婚対談

大阪弁護士会


慰謝料・財産分与額一覧表(平成9年度)

相手方が離婚の際に多額の慰謝料、財産分与を支払うという場合には、当然弁護士に相談する必要はありません。相手方が支払わない、小額しか支払わないという場合に、弁護士に相談することになります。多額の慰謝料、財産分与が支払われるような場合には弁護士に相談せず、家裁や地裁に上がることがありません。その為、実際に家庭裁判所で調停が成立したり、地方裁判所で判決が下されるような場合には、慰謝料の金額は意外と小額な場合が多いといえます。弁護士に依頼すれば高額の慰謝料が取れるというわけではありません。

※下記表は平成9年度の家庭裁判所で扱った事件を分類したものです。
(白枠内の数字は件数です)

婚姻
期間
総数 30万
以下
50万
以下
100万
以下
200万
以下
400万
以下
600万
以下
1000万
以下
1000万
以上
総額が
決定
しない
支払い
平均額
(万円)
総数 11.882 804 820 1.776 2.190 2.473 1.242 863 1.194 520 382.9
6ケ月未満 146 20 20 45 31 22 6 1 0 1 134.7
6ケ月以上 343 57 55 71 82 54 15 3 2 4 146.8
1年以上 944 138 112 228 240 153 41 13 11 8 163.4
2年以上 984 114 105 216 253 193 66 18 9 10 183.6
3年以上 923 78 84 203 232 189 72 29 17 19 216.8 
4年以上 812 61 67 140 191 202 71 34 21 25 251
5年以上 654 48 57 116 133 162 69 26 29 14 279.8
6年以上 546 39 37 105 97 132 64 32 26 14 302
7年以上 456 33 28 73 94 108 57 29 21 13 308.8
8年以上 495 29 27 68 102 123 61 38 28 19 339.7
9年以上 416 18 27 67 83 89 54 29 34 15 365.9
10年以上 399 19 26 43 77 87 57 43 29 18 399
11年以上 362 15 17 41 65 98 47 38 23 18 382.4
12年以上 316 26 21 38 43 72 33 30 34 19 416.3
13年以上 282 11 9 38 42 55 37 32 31 27 457.9
14年以上 286 11 13 28 30 73 39 34 35 23 488.2
15年以上 255 7 9 24 38 62 32 28 41 14 524.8
16年以上 217 9 16 24 27 50 26 20 32 13 483.5
17年以上 262 9 13 21 32 64 29 26 52 16 567.2
18年以上 209 9 6 23 33 31 30 34 37 6 561.8
19年以上 231 6 8 15 25 26 27 35 38 21 574.2
20年以上 1.067 19 33 85 132 201 160 123 240 74 630.9
25年以上 1.276 28 30 64 108 197 148 168 404 129 781.3

▲先頭に戻る