民事事件の着手金・報酬金速算一覧表。離婚に関するリンク集 慰謝料、調停、裁判の手続き、悩み相談、掲示板等、離婚の法律に関する情報を提供します。

離婚の詳細情報
相談掲示板
離婚対談

大阪弁護士会


民事事件の着手金・報酬金速算一覧表

訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)非訴事件、家事審判事件、行政審判事件および仲裁事件(第17条)
経済的利益の
価額(万円)
着手金 報酬金
標準額(円) 増減許容額(円) 標準額(円) 増減許容額(円)
100 100,000 着手金の最低額は
100,000円ただし、
125万円以下の着手金は、
100,000円以下に
減額できる。
160,000 112,000〜208,000
200 160,000 112,000〜208,000 320,000 224,000〜416,000
300 240,000 168,000〜312,000 480,000 336,000〜624,000
400 290,000 203,000〜377,000 580,000 406,000〜754,000
500 340,000 238,000〜442,000 680,000 476,000〜884,000
600 390,000 273,000〜507,000 780,000 546,000〜1,014,000
700 440,000 308,000〜572,000 880,000 616,000〜1,144,000
800 490,000 343,000〜637,000 980,000 686,000〜1,274,000
900 540,000 378,000〜702,000 1,080,000 756,000〜1,404,000
1、000 590,000 413,000〜767,000 1,180,000 826,000〜1,534,000
3、000 1,590,000 1,113,000〜2,067,000 3,180,000 2,226,000〜4,134,000
5、000 2,190,000 1,533,000〜2,847,000 4,380,000 3,066,000〜5,694,000
10、000 3,690,000 2,583,000〜4,797,000 7,380,000 5,166,000〜9,594,000

▲先頭に戻る